| 1 cuota de $13.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.750,00 |
| 2 cuotas de $8.214,94 | Total $16.429,88 | |
| 3 cuotas de $5.703,96 | Total $17.111,88 | |
| 6 cuotas de $3.252,11 | Total $19.512,63 | |
| 9 cuotas de $2.418,47 | Total $21.766,25 | |
| 12 cuotas de $2.035,00 | Total $24.420,00 |
95 X 160 CM
X1 → $11.000
X10 → $10.000 c/u = $100.000
X50 → $9.647 c/u = $482.350
X100 → $9.289 c/u = $928.900
