| 1 cuota de $11.875,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.875,00 |
| 2 cuotas de $7.094,72 | Total $14.189,44 | |
| 3 cuotas de $4.926,15 | Total $14.778,44 | |
| 6 cuotas de $2.808,64 | Total $16.851,81 | |
| 9 cuotas de $2.088,68 | Total $18.798,13 | |
| 12 cuotas de $1.757,50 | Total $21.090,00 |
$ 9.500
X1 → $9.500 c/u (TOTAL $9.500)
X3 → $9.000 c/u (TOTAL $27.000)
X10 → $8.800 c/u (TOTAL $88.000)
